武器データ

ウェポン
打撃系、射撃系、法撃系、合わせて11種類の武器種がある。
ちなみにパイル、ヘイロウは今作オリジナルである。
使ったコアの特殊能力が防具と合わせて反映される。
折りたたんでいるため、武器種をクリックして展開。
ソード
名前 | レアリティ | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | ショップLv | 必要素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソード | 1 | 110 | 1 | ダーカー・コア×1 Gクラーダの脚片×1 白い岩石×1 | - | ||
アルバギガッシュ | 2 | 339 | 1 | ダーカー・コア×1 テッラマンデルの鱗片×1 樹木状の鉱物×2 | - | ||
ヴィタブレイカー | 3 | 584 | 1 | 大型兵器・コア×1 ラウーダンの爪片×1 樹木状の鉱物×2 | - | ||
フォスティプス | 3 | 706 | 1 | ギガンテス・コア×1 巨大獣の皮片×1 青い鉱石×2 | - | ||
クレイモア | 4 | 828 | 1 | 巨大獣・コア×1 バリバッツの墨片×2 青い鉱石×2 | - | ||
キャリバー | 4 | 921 | 1 | 巨大獣・コア×1 アルキュオネの手片×2 凍った葉×2 コパイエーデンの爪片×1 | - | ||
ラストサバイバー | 5 | 1014 | 2 | 獰猛な巨大獣・コア×1 ロウトルリンプのヒレ片×3 フォンベガルフの体毛×3 凍った葉×3 | - | ||
ザックス | 6 | 1190 | 2 | 獰猛な巨大獣・コア×1 ギュゲンテの装甲×3 シルブカーネベアの毛皮×3 赤い樹液×3 ギガンテスのレーザー片×2 | - | ||
ガッドライン | 6 | 1237 | 3 | ギガンテス・コア×1 ウッドオパール×3 ラピリストーン×3 ペロブスカイト石×3 | - | ||
コートエッジ | 7 | 1364 | 977 | 3 | ギガンテス・コア×1 アグリオスの角×3 冷たく燃える金属結晶×3 ヴィマフレザールの鉤爪×3 | 法撃力:977 | |
ノーボリー | 7 | 1524 | 3 | Gダーク・ラグネの純コア×1 フロフォンベガルフの体毛×3 ラッピーチケット×3 大尖塔のワイヤー×3 | のぼり(旗)型の武器 | ||
SRFブレード◆ | 7 | 543 | - | スモール・コア×1 ホワイトチケット×1 | 無料DLC「SO4:エッジ」と同じもの | ||
咎人の剣 神を斬獲せし者◆ | 7 | 555 | - | スモール・コア×1 ホワイトチケット×1 | 無料DLC「VP:レナス」と同じもの | ||
アリスティン | 8 | 1684 | 3 | ガラティオンの純コア×1 フリラウーダンの鋭牙×3 マドアビアディノの鋭爪×3 多積層の鋼板×3 ギガンテスのクラッカー片×2 | - | ||
アグリード | 8 | 1749 | 3 | アグリオスの純コア×1 グレイオスの鋭角×3 アグリオスの鋭剣板×3 Gダーク・ラグネの鉤爪×3 グレイオスの主砲×2 | - | ||
マダムノアマガサ | 9 | 1948 | 1555 | 3 | グレイオスの純コア×1 ウィンディラスの大尾×3 エルマフレザールの鋭鉤爪×3 熱を蓄える斜方輝石×3 | 法撃力:1555 | |
スペース・ツナ | 9 | 2046 | 3 | アルキュオネの純コア×1 トルリンプの大胸ビレ×3 ギガンテスの魚肉×3 パイロープ結晶体×3 ギガンテスのミサイル片×2 | マグロそっくりの大剣 | ||
ヴァルムンク | 9 | 1898 | 3 | ガラティオンの純コア×1 ラウーダンの大毛皮×3 ヴィヴリュードの硬砲身×3 パイロープ結晶体×3 | - | ||
ザンバ | 10 | 2272 | 4 | アルテイオスの純コア×1 ギガティオンの硬鉄線×3 ディゴルドスの鋭攻撃杭×3 脈打つミグマタイト×3 | - | ||
イクタチ | 10 | 2113 | 4 | オルゴルドスの純コア×1 天然樹木×3 苔むしたセラミックス×3 瞬くクリソペル石×3 | - | ||
タルナーダ | 11 | 2770 | 5 | ゴルドスの超コア×1 ノイウィンディラスの超翼×4 マクロージの超針×3 ベリサイト×3 | - | ||
ラムダアリスティン | 11 | 2770 | 5 | エウリュードの超コア×1 フレスバンクゥの超結界×4 マグネトアスの超吸引袋×3 エレマンデルの超双角×4 青いユークレース×4 | - | ||
ブリザックス | 11 | 2770 | 5 | ギュゲンテの超コア×1 Gミクダの超甲羅×3 マガヴルムの超銃×4 ウィンディラスの大尾×5 黒いアーセニオプレアイト×4 | - | ||
アーディーロウ | 12 | 3181 | 5 | ヴァリゴルドスの超コア×1 ホワイトチケット×3 ガラティオンの超ノコ刃×3 フォンアフォルの超目玉×4 紅のミメット鉱×4 | - | ||
ガッドラクト | 12 | 3500 | 5 | ウィルアフォルの超コア×1 マキアファクター×1 ジュラキアの超羽毛×4 ヴィマフレザールの超襟巻×4 ペンクビルクサイト×3 | - | ||
フォスティオリット | 13 | 4006 | 5 | Gプレディカーダの極コア×1 ラビーソの極刃×3 ギガディオンの超ノコ刃×3 アメシスト×3 | - | ||
グレイード | 13 | 4313 | 5 | バンサーの極コア×1 グレイオスの超皮×3 シードギオスの極盾×4 テュルトアスの極皮×3 迅雷のトパーズ×4 | - | ||
ドラゴンスレイヤー | 14 | 4617 | 5 | グレイオスの極コア×1 グリバッツの極針×3 グランブの極巻き貝×3 アビアディノの極コブ×4 エメラルド×4 | - | ||
ゴルニードル | 14 | 4911 | 5 | オルゴルドスの極コア×1 マキアファクター×1 ゴルドスの極杭×4 エクセージTの極目玉×4 ジルコン×3 | - | ||
ルインシャルム | 15 | 5916 | 5 | グラヴディオンの極コア×1 ブラックチケット×4 レイヴガイストの極結界×4 Gグウォンダの極盾×3 群青のサファイア×4 | - | ||
ノヴァヌーク | 15 | 9022 | 5 | ネメスガイストの極コア×1 ノヴァファクター×1 ラピミステルンの極角×3 ゴルドスの極杭×3 翠緑のエメラルド×4 | - | ||
モーニング・レッド | 10 | 2711 | - | - | 特殊能力:フレイムⅣ ( 炎属性:40 ) トロフィー【ソードDEデート】と同時入手 | ||
SRFブレード | 7 | 543 | - | - | 無料DLC「SO4:エッジ」セットで入手 | ||
咎人の剣 神を斬獲せし者 | 7 | 555 | - | - | 無料DLC「VP:レナス」セットで入手 |
パルチザン
名前 | レアリティ | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | ショップLv | 必要素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パルチザン | 1 | 90 | 1 | ダーカー・コア×1 Gダガンの脚片×1 白い岩石×1 | - | ||
アルバハルベルト | 2 | 278 | 1 | ダーカー・コア×1 Gキュクロナーダの鱗片×1 樹木状の鉱物×1 | - | ||
クリーンブラシ | 2 | 377 | 1 | ダーカー・コア×1 バンサーの牙片×1 樹木状の鉱物×2 | 緑の毛のデッキブラシ | ||
ヴィタグレイヴ | 3 | 377 | 1 | ダーカー・コア×1 バンサーの牙片×1 樹木状の鉱物×2 | - | ||
バルディス | 4 | 679 | 1 | 巨大獣・コア×1 アセラビーソの刃片×2 緑の結晶石×2 | - | ||
バシレイオン | 4 | 755 | 1 | 巨大獣・コア×1 青い鉱石×2 ロウトルリンプのヒレ片×2 | - | ||
グングニル | 5 | 831 | 2 | 巨大獣・コア×1 バリドランナの舌片×3 ロヴラッピーの主翼×3 ラコニア金属×2 | - | ||
パティルメリア | 6 | 975 | 2 | 漆黒のダーカー・コア×1 ギュゲンテの虫脚×2 ロウトルリンプの胸ビレ×2 凍った葉×2 | - | ||
タケヤサオダケ | 6 | 1014 | 3 | 重厚な大型兵器・コア×1 ウッドオパール×2 水晶竜族の結晶×2 ポリジュラキアの骨×2 | 竹槍型の武器 | ||
ロンゴミニアド | 7 | 1118 | 3 | 輝く水晶竜族・コア×1 アセラビーソの原動機×3 冷たく燃える金属結晶×3 エウリュードの砲身×3 ギガンテスのクラッカー片×2 | - | ||
リルソレイフ | 7 | 1249 | 3 | バンサーの純コア×1 バンサーの牙×2 天然樹木×2 透き通る珪化木×2 | - | ||
グングナアタ | 8 | 1380 | 3 | Gウォルガーダの純コア×1 Gダーク・ラグネの鋭爪×2 ミステルンの鋭翼角×2 多積層の鋼板×2 | - | ||
ガッドベラー | 8 | 1434 | 3 | ガラティオンの純コア×1 多積層の鋼板×2 赤く広がる花状結晶×2 オベリスクの破片×2 | - | ||
インペリアルピック | 9 | 1677 | 3 | ギガティオンの純コア×1 ゴルドスの硬制御杭×2 クロザードの爪×2 熱を蓄える斜方輝石×1 朽ちない黒い鉄柱×1 | - | ||
パーレモア | 9 | 1556 | 3 | アグリオスの純コア×1 グレイオスの鋭角×2 Gシャルレイダの鋭腕刃×2 パイロープ結晶体×2 ギガンテスのミサイル片×1 | - | ||
ソウルイーター | 10 | 1732 | 1515 | 4 | アルキュオネの純コア×1 レ・エクセージTの大目玉×3 エウリュードの大弾頭×3 脈打つミグマタイト×3 | 法撃力:1515 | |
ディートレイ | 10 | 1977 | 4 | ディートアスの純コア×1 レイヴガイストの大収束器×3 マグネトアスの硬レンズ×3 ディートアスの大吸引袋×3 ディートアスのレンズ×3 | - | ||
ギュスターク | 10 | 1862 | 4 | リベルゲンテの純コア×1 ギュゲンテの大砲塔部品×3 リベルゲンテの大砲塔部品×3 ギュゲンテの装甲×3 エア・ゲンテの鋭ドリル×3 | - | ||
ライゼノーク | 11 | 2770 | 5 | バンサーの超コア×1 グリバッツの超ドリル×4 ディートアスの超砲身×4 アテレスタイト×3 | - | ||
リルソレイラ | 11 | 2770 | 5 | トュルトアスの超コア×1 シードギオスの超盾×3 ポルトリンプの超腹ビレ×4 Gエル・アーダの超針×4 白いエレスタド石×4 | - | ||
ラグネアンサラー | 12 | 3350 | 5 | Gダーク・ラグネの超コア×1 ホワイトチケット×3 Gダーク・ラグネの超脚甲×3 Gダーク・ラグネの硬触角×4 ブルーカルセドニー×4 | - | ||
ガッドベリオ | 12 | 3500 | 5 | デェフキュオネの超コア×1 マキアファクター×1 アルテイオスの超皮×3 フロベガルフの超尻尾×3 煌くペンクビルクサイト×3 | - | ||
リベルスターク | 13 | 4010 | 5 | コラル・ドラゴンの極コア×1 リベルゲンテの超砲塔部品×4 バレダイナスの極銃×3 トパーズ×3 | - | ||
ナイトランサー | 14 | 4611 | 5 | エウリュードの極コア×1 ゾンレイバンサーの極銃×4 Gミクダの極甲羅×3 バンクゥの極尾×4 オブシディアン×4 | - | ||
バーモレッド | 14 | 4915 | 5 | Gダーク・ラグネの極コア×1 マキアファクター×1 マクロージの極針×4 バーグランブの極巻き貝×3 ルビー×4 | - | ||
ヴィジャヤ | 15 | 5919 | 5 | ヴィヴリュードの極コア×1 ブラックチケット×3 ギガティオンの極蹄×4 Gエル・ダガンの極爪×3 真紅のルビー×4 | - | ||
ノヴァストラーダ | 15 | 9015 | 5 | ノイヴァトスの極コア×1 ノヴァファクター×1 レイヴガイストの極結界×4 ウィルアフォルの極羽×3 黄昏のジルコン×3 | - | ||
アーリー・ブルー | 6 | 1066 | - | - | 特殊能力:アイスⅢ ( 氷属性:30 ) セイルのプロミスオーダーで入手 |
ダブルセイバー
名前 | レアリティ | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | ショップLv | 必要素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブルセイバー | 1 | 77 | 1 | ダーカー・コア×1 ラウーダンの爪片×1 白い岩石×1 | - | ||
アルバDバスター | 2 | 239 | 1 | 巨大獣・コア×1 Gプレディカーダの刃片×1 樹木状の鉱物×2 | - | ||
ヴィタDパラッシュ | 3 | 412 | 1 | 大型兵器・コア×1 マフレザールの皮片×1 樹木状の鉱物×2 | - | ||
ダブルレイピア | 4 | 584 | 1 | 巨大獣・コア×1 アグリオスの砲片×2 青い鉱石×2 バンサーの頭角×1 | - | ||
ダブルグラディウス | 4 | 649 | 1 | 大型兵器・コア×1 アルキュオネの手片×2 凍った葉×2 コパイエーデンの爪片×1 | - | ||
ラムダスピルティア | 5 | 715 | 2 | 巨大獣・コア×1 ロウトルリンプの胸ビレ×3 フォンベガルフの牙片×3 赤い樹枝×2 | - | ||
ダブルセイバーレガシー | 5 | 804 | 2 | ギガンテス・コア×1 アグリオスの砲片×3 樹木状の鉱物×3 ギガンテスのレーザー片×2 ギガンテスのクラッカー片×2 | - | ||
ニョイボウ | 6 | 839 | 2 | 漆黒のダーカー・コア×1 ギュゲンテの装甲×3 樹木状の鉱物×3 Gウォルガーダのヒレ片×2 | 如意棒、普段は短く構えると長くなる | ||
ガッドレイ | 6 | 872 | 3 | ギガンテス・コア×1 ウッドオパール×3 ラピリストーン×3 ペロブスカイト石×2 | - | ||
フェザーエッジ | 7 | 961 | 3 | 獰猛な巨大獣・コア×1 ポリジュラキアの骨×3 透き通る珪化木×3 Gエル・アーダの羽根×3 ギガンテスのレーザー片×2 | - | ||
クロゼイド | 7 | 1074 | 3 | レイバンサーの純コア×1 クロザードのヒレ×3 クロザードの爪×3 天然樹木×3 | - | ||
ヘルフレット | 8 | 1187 | 3 | ガラティオンの純コア×1 Gプレディカーダの鋭腕刃×3 ウイマフレザールの鋭鉤爪×3 多積層の鋼板×3 ギガンテスのミサイル片×2 | - | ||
フェイルノート | 8 | 1233 | 3 | Gダーク・ラグネの純コア×1 デェフキュオネの触手×3 メドジュラキアの硬骨×3 多積層の鋼板×3 | - | ||
ツインブランド | 9 | 1442 | 3 | エウリュードの純コア×1 バンサーの鋭頭角×3 ラピミステルンの鋭翼角×3 パイロープ結晶体×3 朽ちない黒い鉄柱×2 | - | ||
フォルティミーラー | 9 | 1338 | 3 | エウリュードの純コア×1 ガラティオンの硬骨格×3 ディートアスの大吸引袋×3 鈍く光るコランダム塊×3 | - | ||
エクセランブレード | 10 | 1490 | 4 | ギガティオンの純コア×1 ヴァッドギオスの硬装甲×3 ノイバリドランナの鋭爪×3 パイロープ結晶体×3 ギガンテスのクラッカー片×2 | - | ||
アルキュレイバー | 10 | 1700 | 4 | アルキュオネの純コア×1 レイヴガイストの硬仮面×3 デェフキュオネの大墨袋×3 アルキュオネの硬肩部装甲×3 アルキュオネの墨袋×3 | - | ||
ゴルトレック | 10 | 1601 | 4 | ゴルドスの純コア×1 ラーバレダイナスの大照準×3 ゴルドスの鋭攻撃杭×3 ディゴルドスの鋭攻撃杭×3 | - | ||
スピルティア | 11 | 2770 | 5 | レイバンサーの超コア×1 スマラクリトロの超舌×4 Gシャルレイダの超甲羅×4 ユークレース×3 | - | ||
サンセツコン | 11 | 2770 | 5 | グレイオスの超コア×1 グランブの超巻き貝×4 グリバッツの硬翼膜×5 バンクゥの硬宝石×5 アテレスタイト×4 | - | ||
スタッグカットラリ | 12 | 3181 | 5 | Gプレディカーダの超コア×1 ホワイトチケット×3 Gプレディカーダの超腕刃×3 Gシャルレイダの超甲羅×4 漆黒のウォールサイト×3 | - | ||
ガットレオ | 12 | 3500 | 5 | ギガティオンの超コア×1 マキアファクター×1 Gダークラグネの超脚甲×3 ヴィヴリュードの超爪×3 ブルーカルセドニー×3 | - | ||
メーレンネンカ | 13 | 4080 | 5 | カーネベアの極コア×1 バンクゥの極尾×3 ウィルアフォルの超目玉×4 アクアマリン×4 | - | ||
ウロゼイド | 13 | 4386 | 5 | ディートアスの極コア×1 ウロザードの極背びれ×3 ディートアスの極皮×4 オラルカーネベアの極砲身×3 純白のムーンストーン×3 | - | ||
デモリションコメット | 14 | 4692 | 5 | ギュゲンテの極コア×1 コパイエーデンの極毛皮×4 ギュゲンテの極装甲×3 フロベガルフの極牙×3 サファイア×3 | - | ||
ディゴルトレック | 14 | 4998 | 5 | デェフキュオネの極コア×1 マキアファクター×1 ディゴルドスの極杭×4 エアドギオスの極盾×4 エメラルド×4 | - | ||
ノヴァピレイダ | 15 | 9180 | 5 | ヴァリゴルドスの極コア×1 ノヴァファクター×1 レイヴガイストの極結界×3 Gダーカッシュの極歯×3 光輝のダイヤモンド×4 | - | ||
フォルティマイラー | 15 | 6018 | 5 | リベルゲンテの極コア×1 ブラックチケット×3 オルゴルドスの極杭×3 Gガウォンダの極盾×4 群青のサファイア×4 | - |
ナックル
名前 | レアリティ | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | ショップLv | 必要素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナックル | 1 | 105 | 1 | ダーカー・コアx1 ロザードのヒレ片x1 白い岩石x1 | - | ||
アルバクランチャー | 2 | 325 | 1 | ダーカー・コアx1 マフレザールの皮片x1 樹木状の鉱物x2 | - | ||
ヴィタブレスティン | 3 | 560 | 1 | 大型兵器コアx1 ギガンテスの甲片x1 樹木状の鉱物x2 | - | ||
ブレイクル | 4 | 794 | 1 | 大型兵器コアx1 アグリオスの砲片x2 青い鉱石x2 ロウトルリンプのヒレ片x1 | - | ||
クラシェルブ | 4 | 883 | 1 | 巨大獣・コアx1 アルキュオネの手片x2 凍った葉x2 コパイエージの爪片x2 | - | ||
エイトオンス | 5 | 972 | 2 | 巨大獣・コアx1 アルキュオネの墨片x3 ヴィマフレザールの皮片x3 赤い樹枝x3 | ボクシンググローブ | ||
カクタスル | 5 | 1039 | 2 | 獰猛な巨大獣・コアx1 Gヴォルガーダのコアx3 シルブカーネベアの砲片x1 凍った葉x3 | サボテン | ||
スターハンド | 6 | 1186 | 3 | ギガンテス・コアx1 ウィ・ロヴラッピーの主翼x3 エウリュードの砲身x3 赤く広がる花状結晶x3 | - | ||
ガッドロック | 6 | 1141 | 2 | 深淵のダーカーコアx1 ギュゲンテの虫脚x3 樹木状の鉱物x3 青い鉱石x3 | - | ||
エイヴィンド | 7 | 1308 | 3 | 獰猛な巨大獣・コアx1 ラーアビアディノの爪x3 赤く広がる花状結晶x3 コパイエーデンの毛皮x3 ギガンテスのミサイル片x2 | - | ||
バイティガー | 7 | 1461 | 3 | Gウォルガーダの純コアx1 ラビーソの原動機x3 ガラティオンの鉄線x3 天然樹木x3 | - | ||
ポラールハンド | 8 | 1615 | 3 | Gダーク・ラグネの純コアx1 ヴィヴリュードの爪x3 バンサーの鋭牙x3 Gダーク・ラグネの鉤爪x3 ギガンテスのレーザー片x2 | - | ||
ガラティマニア | 8 | 1678 | 3 | ガラティオンの純コアx1 ガラティオンの鋭ノコ刃x3 レイバンサーの鋭頭角x3 オベリスクの破片x3 | - | ||
ラムダバイティガー | 9 | 1962 | 3 | ヴィヴリュードの純コアx1 ブロラビーソのx3 ガラティオンの鋭ノコ刃x3 熱を超える斜方輝石x2 | - | ||
エウデバイド | 9 | 1865 | 3 | エウリュードの純コアx1 エウリュードの爪片x3 ヴィヴリュードの硬砲身x3 パイローブ結晶体x3 | - | ||
ファイバーレイ | 9 | 1821 | 3 | ゴルドスの純コアx1 アグリオスの鋭剣板x3 フリラウーダンの鋭牙x3 鈍く光るコランダム塊x3 | - | ||
スパイクスラッガー | 10 | 2026 | 4 | ディゴルドスの純コアx1 イーグマンデルの大髪x3 アビアディノの鋭爪x3 瞬くクリソベル石x3 | - | ||
エレマンドーグ | 10 | 2179 | 4 | ディゴルドスの純コアx1 エレマンデルの大髪x3 ヴィヴリュードの硬砲身x3 エレマンデルの硬棘鱗片x3 | - | ||
アグリック | 10 | 2313 | 4 | アグリオスの純コアx1 レイヴガイストの大収束器x3 アグリオスの鋭剣板x3 アルテイオスの鋭角x3 アグリオスの砲片x3 | - | ||
リドルモール | 11 | 2770 | 5 | ディートアスの超コアx1 フォンベガルフの超角x4 ロウトルリンプの超腹ビレx4 エラチェライトx3 | - | ||
ソニックパンチ | 11 | 2770 | 5 | ディゴルドスの超コアx1 ガーグランブの超粘液結晶x5 リベルゲンテの硬装甲x4 エルマフレザーールの硬皮x5 アーセニオプレアイトx4 | - | ||
ソニックフィンガー | 11 | 2770 | 5 | クリトロの超コアx1 アルテイオスの鋭角x4 アガミステルンの鋭翼角x5 フォードギオスの超盾x3 黄色いアテレスタイトx4 | - | ||
ソニックフラップ | 11 | 2770 | 5 | ノイヴァトアスの超コアx1 ボルトルリンプの大胸ビレx5 ガーグランプの超巻き貝x3 べガルフの超尻尾x3 エレスタド石x4 | - | ||
ガットロキア | 12 | 3181 | 5 | アルテイオスの超コアx1 ホワイトチケットx3 フリラウーダンの超髪x3 クロザードの超背びれx3 蒼いブルーカルセドニーx3 | - | ||
ヴィヴデバイド | 12 | 3500 | 5 | ヴィヴリュードの超コアx1 マキアファクターx1 ヴィヴリュードの超爪x4 Gシャルレイダの超甲羅x4 ミメット鉱x3 | - | ||
イーグマンドーグ | 13 | 4013 | 5 | ディゴルドスの極コアx1 イーグマンデルの超双角x3 エルマフレザールの極爪x3 マラカイトx3 | - | ||
グレイック | 14 | 4618 | 5 | グレイオスの極コアx1 グレイオスの極背びれx3 アグリオスの極背びれx4 Gミクダの極甲羅x3 ジルコンx3 | - | ||
ノヴァクローグ | 15 | 9019 | 5 | ヴァリゴルドスの極コア×1 ノヴァファクター×1 レイヴガイストの極結界×4 サブクランプの極巻き貝×3 真紅のルビー×3 | - | ||
ファイバーロア | 15 | 5920 | 5 | ヴィヴリュードの極コアx1 ブラックチケットx3 アルレイバンサーの極銃x3 ギガティオンの極蹄x3 漆黒のオブシディアンx3 | - |
アサルトライフル
名前 | レアリティ | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | ショップLv | 必要素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフル | 1 | 97 | 1 | ダーカー・コア×1 ロザードのヒレ片×1 白い岩石×1 | - | ||
アルバスナイパー | 2 | 300 | 1 | ダーカー・コア×1 テッラマンデルの鱗片×1 樹木状の鉱物×2 | - | ||
ヴィタブラスター | 3 | 517 | 1 | ギガンテス・コア×1 ガンジュラキアの羽片×1 樹木状の鉱物×2 | - | ||
ビーム | 4 | 733 | 1 | 大型兵器・コア×1 アグリオスの砲片×2 青い鉱石×2 ギガンテスのレーザー片×1 | - | ||
レーザー | 4 | 815 | 1 | 大型兵器・コア×1 アルキュオネの手片×2 凍った葉×2 グランブの爪片×1 | - | ||
フルシリンダー | 5 | 959 | 2 | 重厚な大型兵器・コア×1 バレダイナスの弾倉×3 エウリュードの爪片×3 樹木状の鉱物×2 | - | ||
ガッドショット | 5 | 897 | 2 | 深淵のダーカー・コア×1 ディートアスのレンズ×3 バレダイナスの銃片家×3 青い鉱石×3 | - | ||
シュトラウス | 6 | 1053 | 2 | ギガンテス・コア×1 ギュゲンテの装甲×3 ギガンテスの銃片×3 赤い樹枝×3 ギガンテスのミサイル片×2 | - | ||
トルリオール | 6 | 1095 | 3 | 重厚な大型兵器・コア×1 ロウトルリンプの胴ヒレ×3 ラピリストーン×3 エウリュードの砲身×3 | - | ||
シュヴァーン | 7 | 1207 | 3 | 獰猛な巨大獣・コア×1 シルブカーネベアの毛皮×3 冷たく燃える金属結晶×3 マーバレダイナスの弾倉×3 ギガンテスのクラッカー片×2 | - | ||
アサルタルス | 7 | 1349 | 3 | バンサーの純コア×1 イエーデンの毛皮×3 透き通る珪化木×3 天然樹木×3 | - | ||
ティグリドル | 8 | 1490 | 3 | レイバンサーの純コア×1 ガラティオンの鉄線×3 バンサーの鋭牙×3 オベリスクの破片×3 | - | ||
フリントロック | 8 | 1649 | 3 | バンサーの純コア×1 レイバンサーの鋭頭角×3 モストカーネベアの毛皮×3 多積層の鋼板×3 | - | ||
エッジブレイザー | 9 | 1312 | 1811 | 3 | ガラディオンの純コア×1 レイバンサーの鋭鉤爪×3 ディートアスの大吸引袋×3 パイロープ結晶体×2 朽ちない黒い鉄柱×2 | 打撃力:1312 | |
サグスナイト | 9 | 1680 | 3 | デュルトアスの純コア×1 アグリオスの鋭剣板×3 ノイバリドランナの鋭爪×3 鈍く光るコランダム塊×3 ギガンテスのレーザー片×2 | - | ||
ヤスミノコフ3000R | 10 | 1871 | 4 | ヴィヴリュードの純コア×1 ヴィバレダイナスの大弾倉×3 レイバンサーの大機関砲×3 鈍く光るコランダム塊×3 | - | ||
ギュブナード | 10 | 2135 | 4 | リベルゲンデの純コア×1 リベルゲンデの大砲塔部品×3 ギュゲンデの大砲塔部品×3 リベルゲンデ硬装甲×3 ギュゲンデの装甲×3 | - | ||
ディブルカーン | 11 | 2770 | 5 | バンサーの超コア×1 ゾンレイバンサーの超尾×4 グランブの超巻き貝×4 エレスタド石×3 | - | ||
ディートラフト | 11 | 2770 | 5 | ディートアスの超コア×1 ディートアスの超砲身×3 オラルカーネベアの硬砲身×4 ウィ・ロヴラッピーの大機×5 エラチェライト×3 | - | ||
ガットエメラル | 12 | 3181 | 5 | マグネトアスの超コア×1 ホワイトチケット×4 コラル・ドラゴンの超角×3 バーグランプの超巻き貝×3 蒼いブルーカルセドニー×3 | - | ||
ポルトルリオール | 12 | 3500 | 5 | ヴィヴリュードの超コア×1 マキアファクター×1 ポルトルリンプの超腹ビレ×3 モストカーネベアの超砲弾×3 翠のエクロジャイト×4 | - | ||
ファイアーアームズ | 13 | 4013 | 5 | Gウォルガーダの極コア×1 マガヴルムの極銃×3 リベルゲンテの超砲塔部品×4 ムーンストーン×3 | - | ||
テュルトラフト | 13 | 4314 | 5 | テュルトアスの極コア×1 ジュラキアの極羽毛×4 ノイウィンディラスの極翼×3 オーニクリトロの極毛皮×4 迅雷のトパーズ×3 | - | ||
アヴェンジャー | 14 | 4616 | 5 | アルキュオネの極コア×1 ガーグランブの極巻き貝×4 グランブの極巻き貝×4 モストカーネベアの極砲身×4 オブシディアン×3 | オルクスの プロミスオーダーでも入手できる | ||
サグスフレア | 14 | 4916 | 5 | アルティオスの極コア×1 マキアファクター×1 グリバッツの極針×3 スォロバンクゥの極尾×3 ルビー×3 | - | ||
ホーリーレイ | 15 | 5921 | 5 | グラヴディオンの極コア×1 ブラックチケット×3 ギガディオンの極蹄×3 サフグランブの極巻き貝×4 翠緑のエメラルド×3 | - | ||
ノヴァスレイブル | 15 | 9021 | 5 | ネメスガイストの極コア×1 ノヴァファクター×1 イーグマンデルの極爪×3 ナールレイバンサーの極銃×3 黄昏のジルコン×3 | - | ||
サイレントバイオレット | 6 | 1097 | - | - | 特殊能力:グルームⅢ ( 闇属性:30 ) イズナのプロミスオーダーで入手 |
ツインマシンガン
名前 | レアリティ | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | ショップLv | 必要素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインマシンガン | 1 | 102 | 1 | ダーカー・コア×1 ラウーダンの爪片×1 白い岩石×1 | - | ||
アルバTアサルト | 2 | 314 | 1 | 巨大獣・コア×1 Gキュクロナーダの鱗片×1 樹木状の鉱物×2 | - | ||
ツインガトリング | 2 | 426 | 1 | ダーカー・コア×1 バンサーの牙片×1 樹木状の鉱物×2 | - | ||
ヴィタTリピーター | 3 | 541 | 1 | 大型兵器・コア×1 ギガンテスの銃片×1 樹木状の鉱物×2 | - | ||
ツインバルカン | 4 | 767 | 1 | 巨大獣・コア×1 フォンベガルフの牙片×2 緑の結晶石×2 レイバンサーの爪×1 | - | ||
ガッドナフト | 4 | 853 | 1 | 巨大獣・コア×1 青い鉱石×2 | - | ||
ラムダラディエグル | 5 | 939 | 2 | 巨大獣・コア×1 バリバッツの墨片×3 バレダイナスの弾倉×3 ラコニア金属×3 | - | ||
アレスヴィス | 5 | 1003 | 2 | 巨大獣・コア×1 フォンベガルフの体毛×3 ヴィマフレザールの皮片×3 凍った葉×3 ギガンテスのミサイル片×2 | - | ||
ラムダアレスヴィス | 6 | 1102 | 2 | 漆黒のダーカー・コア×1 ギュゲンテの虫脚×2 バレダイナスの弾倉×2 樹木状の鉱物×2 | - | ||
バレダレクト | 6 | 1146 | 3 | 重厚な大型兵器・コア×1 マーバレダイナスの銃×2 ウッドオパール×2 バンサーの牙×1 | - | ||
サークウェイド | 7 | 1411 | 3 | ギガンテス・コア×1 グレイオスの主砲×3 アルキュオネの手片×3 大尖塔のワイヤー×3 | - | ||
