
特殊能力
特殊能力
名前 | 効果 | ドロップLv | チーフなし | チーフあり |
パワーⅠ | 打撃力+25 | Lv1~20 | ×3:パワーⅡ | - |
パワーⅡ | 打撃力+50 | Lv21~50 | ×3:パワーⅢ | - |
パワーⅢ | 打撃力+100 | Lv51~70 | ×3:パワーⅣ | - |
パワーⅣ | 打撃力+150 | Lv71~103 | ×3:パワーⅤ | - |
パワーⅤ | 打撃力+300 | Lv104~ | ×5:シュートⅤ | ×3:パワーⅥ |
パワーⅥ | 打撃力+600 | - | - | ×5:シュートⅥ |
シュートⅠ | 射撃力+25 | Lv1~20 | ×3:シュートⅡ | - |
シュートⅡ | 射撃力+50 | Lv21~50 | ×3:シュートⅢ | - |
シュートⅢ | 射撃力+100 | Lv51~70 | ×3:シュートⅣ | - |
シュートⅣ | 射撃力+150 | Lv71~103 | ×3:シュートⅤ | - |
シュートⅤ | 射撃力+300 | Lv104~ | ×5:テクニックⅤ | ×3:シュートⅥ |
シュートⅥ | 射撃力+600 | - | - | ×5:テクニックⅥ |
テクニックⅠ | 法撃力+25 | Lv1~20 | ×3:テクニックⅡ | - |
テクニックⅡ | 法撃力+50 | Lv21~50 | ×3:テクニックⅢ | - |
テクニックⅢ | 法撃力+100 | Lv51~70 | ×3:テクニックⅣ | - |
テクニックⅣ | 法撃力+150 | Lv71~103 | ×3:テクニックⅤ | - |
テクニックⅤ | 法撃力+300 | Lv104~ | ×5:スタミナⅤ | ×3:テクニックⅥ |
テクニックⅥ | 法撃力+600 | - | - | ×5:スタミナⅥ |
スタミナⅠ | HP+100 | Lv1~20 | ×3:スタミナⅡ | - |
スタミナⅡ | HP+200 | Lv21~50 | ×3:スタミナⅢ | - |
スタミナⅢ | HP+300 | Lv50~70 | ×3:スタミナⅣ | - |
スタミナⅣ | HP+400 | Lv71~103 | ×3:スタミナⅤ | - |
スタミナⅤ | HP+500 | Lv104~ | ×5:スピリタⅤ | ×3:スタミナⅥ |
スタミナⅥ | HP+600 | - | - | ×5:スピリタⅥ |
スピリタⅠ | GP+3 | Lv1~20 | ×3:スピリタⅡ | - |
スピリタⅡ | GP+6 | Lv21~50 | ×3:スピリタⅢ | - |
スピリタⅢ | GP+10 | Lv51~70 | ×3:スピリタⅣ | - |
スピリタⅣ | GP+15 | Lv71~103 | ×3:スピリタⅤ | - |
スピリタⅤ | GP+30 | Lv104~ | ×5:アームⅤ | ×3:スピリタⅥ |
スピリタⅥ | GP+50 | - | - | ×5:アームⅥ |
アームⅠ | 技量+10 | Lv1~20 | ×3:アームⅡ | - |
アームⅡ | 技量+20 | Lv21~50 | ×3:アームⅢ | - |
アームⅢ | 技量+30 | Lv51~70 | ×3:アームⅣ | - |
アームⅣ | 技量+40 | Lv71~103 | ×3:アームⅤ | - |
アームⅤ | 技量+80 | Lv104~ | ×5:アビリティⅤ | ×3:アームⅥ |
アームⅥ | 技量+160 | - | - | ×5:アビリティⅥ |
アビリティⅠ | 打射法攻防+10,技量+5 | Lv1~20 | ×3:アビリティⅡ | - |
アビリティⅡ | 打射法攻防+25,技量+10 | Lv21~50 | ×3:アビリティⅢ | - |
アビリティⅢ | 打射法攻防+35,技量+15 | Lv51~70 | ×3:アビリティⅣ | - |
アビリティⅣ | 打射法攻防+50,技量+20 | Lv71~103 | ×3:アビリティⅤ | - |
アビリティⅤ | 打射法攻防+100,技量+30 | Lv104~ | ×5:ボディⅤ | ×3:アビリティⅥ |
アビリティⅥ | 打射法攻防+200,技量+60 | - | - | ×5:ボディⅥ |
ボディⅠ | 打撃防御+25 | Lv1~20 | ×3:ボディⅡ | - |
ボディⅡ | 打撃防御+50 | Lv21~50 | ×3:ボディⅢ | - |
ボディⅢ | 打撃防御+100 | Lv51~70 | ×3:ボディⅣ | - |
ボディⅣ | 打撃防御+150 | Lv71~103 | ×3:ボディⅤ | - |
ボディⅤ | 打撃防御+300 | Lv104~ | ×5:リアクトⅤ | ×3:ボディⅥ |
ボディⅥ | 打撃防御+600 | - | - | ×5:リアクトⅥ |
リアクトⅠ | 射撃防御+25 | Lv1~20 | ×3:リアクトⅡ | - |
リアクトⅡ | 射撃防御+50 | Lv21~50 | ×3:リアクトⅢ | - |
リアクトⅢ | 射撃防御+100 | Lv51~70 | ×3:リアクトⅣ | - |
リアクトⅣ | 射撃防御+150 | Lv71~103 | ×3:リアクトⅤ | - |
リアクトⅤ | 射撃防御+300 | Lv104~ | ×5:マインドⅤ | ×3:リアクトⅥ |
リアクトⅥ | 射撃防御+600 | - | - | ×5:マインドⅥ |
マインドⅠ | 法撃防御+25 | Lv1~20 | ×3:マインドⅡ | - |
マインドⅡ | 法撃防御+50 | Lv21~50 | ×3:マインドⅢ | - |
マインドⅢ | 法撃防御+100 | Lv51~70 | ×3:マインドⅣ | - |
マインドⅣ | 法撃防御+150 | Lv71~103 | ×3:マインドⅤ | - |
マインドⅤ | 法撃防御+300 | Lv104~ | ×5:パワーⅤ | ×3:マインドⅥ |
マインドⅥ | 法撃防御+600 | - | - | ×5:パワーⅥ |
ブロウレジストⅠ | 打撃ダメージ3%軽減 | Lv1~20 | ×3:ブロウレジストⅡ | - |
ブロウレジストⅡ | 打撃ダメージ4%軽減 | Lv21~50 | ×3:ブロウレジストⅢ | - |
ブロウレジストⅢ | 打撃ダメージ5%軽減 | Lv51~70 | ×3:ブロウレジストⅣ | - |
ブロウレジストⅣ | 打撃ダメージ6%軽減 | Lv71~103 | ×3:ブロウレジストⅤ | - |
ブロウレジストⅤ | 打撃ダメージ7%軽減 | Lv104~ | ×5:ショットレジストⅤ | ×3:ブロウレジストⅥ |
ブロウレジストⅥ | 打撃ダメージ8%軽減 | - | - | ×5:ショットレジストⅥ |
ショットレジストⅠ | 射撃ダメージ3%軽減 | Lv1~20 | ×3:ショットレジストⅡ | - |
ショットレジストⅡ | 射撃ダメージ4%軽減 | Lv21~50 | ×3:ショットレジストⅢ | - |
ショットレジストⅢ | 射撃ダメージ5%軽減 | Lv51~70 | ×3:ショットレジストⅣ | - |
ショットレジストⅣ | 射撃ダメージ6%軽減 | Lv71~103 | ×3:ショットレジストⅤ | - |
ショットレジストⅤ | 射撃ダメージ7%軽減 | Lv104~ | ×5:マインドレジストⅤ | ×3:ショットレジストⅥ |
ショットレジストⅥ | 射撃ダメージ8%軽減 | - | - | ×5:マインドレジストⅥ |
マインドレジストⅠ | 法撃ダメージ3%軽減 | Lv1~20 | ×3:マインドレジストⅡ | - |
マインドレジストⅡ | 法撃ダメージ4%軽減 | Lv21~50 | ×3:マインドレジストⅢ | - |
マインドレジストⅢ | 法撃ダメージ5%軽減 | Lv51~70 | ×3:マインドレジストⅣ | - |
マインドレジストⅣ | 法撃ダメージ6%軽減 | Lv71~103 | ×3:マインドレジストⅤ | - |
マインドレジストⅤ | 法撃ダメージ7%軽減 | Lv104~ | ×5:フレイムレジストⅤ | ×3:マインドレジストⅥ |
マインドレジストⅥ | 法撃ダメージ8%軽減 | - | - | ×5:フレイムレジストⅥ |
フレイムⅠ | 炎属性攻撃力+10 | Lv1~20 | ×3:フレイムⅡ | - |
フレイムⅡ | 炎属性攻撃力+20 | Lv21~50 | ×3:フレイムⅢ | - |
フレイムⅢ | 炎属性攻撃力+30 | Lv51~70 | ×3:フレイムⅣ | - |
フレイムⅣ | 炎属性攻撃力+40 | Lv71~103 | ×3:フレイムⅤ | - |
フレイムⅤ | 炎属性攻撃力+50 | Lv104~ | ×5:アイスⅤ | ×5:フレイムブースト |
フレイムブースト | 炎属性攻撃のダメージが20%上昇する。 | - | - | ×5:アイスブースト |
アイスⅠ | 氷属性攻撃力+10 | Lv1~20 | ×3:アイスⅡ | - |
アイスⅡ | 氷属性攻撃力+20 | Lv21~50 | ×3:アイスⅢ | - |
アイスⅢ | 氷属性攻撃力+30 | Lv51~70 | ×3:アイスⅣ | - |
アイスⅣ | 氷属性攻撃力+40 | Lv71~103 | ×3:アイスⅤ | - |
アイスⅤ | 氷属性攻撃力+50 | Lv104~ | ×5:ショックⅤ | ×5:アイスブースト |
アイスブースト | 氷属性攻撃のダメージが20%上昇する。 | - | - | ×5:ショックブースト |
ショックⅠ | 雷属性攻撃力+10 | Lv1~20 | ×3:ショックⅡ | - |
ショックⅡ | 雷属性攻撃力+20 | Lv21~50 | ×3:ショックⅢ | - |
ショックⅢ | 雷属性攻撃力+30 | Lv51~70 | ×3:ショックⅣ | - |
ショックⅣ | 雷属性攻撃力+40 | Lv71~103 | ×3:ショックⅤ | - |
ショックⅤ | 雷属性攻撃力+50 | Lv104~ | ×5:ウィンドⅤ | ×5:ショックブースト |
ショックブースト | 雷属性攻撃のダメージが20%上昇する。 | - | - | ×5:ウィンドブースト |
ウィンドⅠ | 風属性攻撃力+10 | Lv1~20 | ×3:ウィンドⅡ | - |
ウィンドⅡ | 風属性攻撃力+20 | Lv21~50 | ×3:ウィンドⅢ | - |
ウィンドⅢ | 風属性攻撃力+30 | Lv51~70 | ×3:ウィンドⅣ | - |
ウィンドⅣ | 風属性攻撃力+40 | Lv71~103 | ×3:ウィンドⅤ | - |
ウィンドⅤ | 風属性攻撃力+50 | Lv104~ | ×5:ライトⅤ | ×5:ウィンドブースト |
ウィンドブースト | 風属性攻撃のダメージが20%上昇する。 | - | - | ×5:ライトブースト |
ライトⅠ | 光属性攻撃力+10 | Lv1~20 | ×3:ライトⅡ | - |
ライトⅡ | 光属性攻撃力+20 | Lv21~50 | ×3:ライトⅢ | - |
ライトⅢ | 光属性攻撃力+30 | Lv51~70 | ×3:ライトⅣ | - |
ライトⅣ | 光属性攻撃力+40 | Lv71~103 | ×3:ライトⅤ | - |
ライトⅤ | 光属性攻撃力+50 | Lv104~ | ×5:グルームⅤ | ×5:ライトブースト |
ライトブースト | 光属性攻撃のダメージが20%上昇する。 | - | - | ×5:グルームブースト |
グルームⅠ | 闇属性攻撃力+10 | Lv1~20 | ×3:グルームⅡ | - |
グルームⅡ | 闇属性攻撃力+20 | Lv21~50 | ×3:グルームⅢ | - |
グルームⅢ | 闇属性攻撃力+30 | Lv51~70 | ×3:グルームⅣ | - |
グルームⅣ | 闇属性攻撃力+40 | Lv71~103 | ×3:グルームⅤ | - |
グルームⅤ | 闇属性攻撃力+50 | Lv104~ | ×5:フレイムⅤ | ×5:グルームブースト |
グルームブースト | 闇属性攻撃のダメージが20%上昇する。 | - | - | ×5:フレイムブースト |
フレイムレジストⅠ | 炎属性ダメージ20%軽減 | Lv1~20 | ×3:フレイムレジストⅡ | - |
フレイムレジストⅡ | 炎属性ダメージ30%軽減 | Lv21~50 | ×3:フレイムレジストⅢ | - |
フレイムレジストⅢ | 炎属性ダメージ40%軽減 | Lv51~70 | ×3:フレイムレジストⅣ | - |
フレイムレジストⅣ | 炎属性ダメージ50%軽減 | Lv71~103 | ×3:フレイムレジストⅤ | - |
フレイムレジストⅤ | 炎属性ダメージ60%軽減 | Lv104~ | ×5:アイスレジストⅤ | ×3:フレイムレジストⅥ |
フレイムレジストⅥ | 炎属性ダメージ80%軽減 | - | - | ×5:アイスレジストⅥ |
アイスレジストⅠ | 氷属性ダメージ20%軽減 | Lv1~20 | ×3:アイスレジストⅡ | - |
アイスレジストⅡ | 氷属性ダメージ30%軽減 | Lv21~50 | ×3:アイスレジストⅢ | - |
アイスレジストⅢ | 氷属性ダメージ40%軽減 | Lv51~70 | ×3:アイスレジストⅣ | - |
アイスレジストⅣ | 氷属性ダメージ50%軽減 | Lv71~103 | ×3:アイスレジストⅤ | - |
アイスレジストⅤ | 氷属性ダメージ60%軽減 | Lv104~ | ×5:ショックレジストⅤ | ×3:アイスレジストⅥ |
アイスレジストⅥ | 氷属性ダメージ80%軽減 | - | - | ×5:ショックレジストⅥ |
ショックレジストⅠ | 雷属性ダメージ20%軽減 | Lv1~20 | ×3:ショックレジストⅡ | - |
ショックレジストⅡ | 雷属性ダメージ30%軽減 | Lv21~50 | ×3:ショックレジストⅢ | - |
ショックレジストⅢ | 雷属性ダメージ40%軽減 | Lv51~70 | ×3:ショックレジストⅣ | - |
ショックレジストⅣ | 雷属性ダメージ50%軽減 | Lv71~103 | ×3:ショックレジストⅤ | - |
ショックレジストⅤ | 雷属性ダメージ60%軽減 | Lv104~ | ×5:ウィンドレジストⅤ | ×3:ショックレジストⅥ |
ショックレジストⅥ | 雷属性ダメージ80%軽減 | - | - | ×5:ウィンドレジストⅥ |
ウィンドレジストⅠ | 風属性ダメージ20%軽減 | Lv1~20 | ×3:ウィンドレジストⅡ | - |
ウィンドレジストⅡ | 風属性ダメージ30%軽減 | Lv21~50 | ×3:ウィンドレジストⅢ | - |
ウィンドレジストⅢ | 風属性ダメージ40%軽減 | Lv51~70 | ×3:ウィンドレジストⅣ | - |
ウィンドレジストⅣ | 風属性ダメージ50%軽減 | Lv71~103 | ×3:ウィンドレジストⅤ | - |
ウィンドレジストⅤ | 風属性ダメージ60%軽減 | Lv104~ | ×5:ライトレジストⅤ | ×3:ウィンドレジストⅥ |
ウィンドレジストⅥ | 風属性ダメージ80%軽減 | - | - | ×5:ライトレジストⅥ |
ライトレジストⅠ | 光属性ダメージ20%軽減 | Lv1~20 | ×3:ライトレジストⅡ | - |
ライトレジストⅡ | 光属性ダメージ30%軽減 | Lv21~50 | ×3:ライトレジストⅢ | - |
ライトレジストⅢ | 光属性ダメージ40%軽減 | Lv51~70 | ×3:ライトレジストⅣ | - |
ライトレジストⅣ | 光属性ダメージ50%軽減 | Lv71~103 | ×3:ライトレジストⅤ | - |
ライトレジストⅤ | 光属性ダメージ60%軽減 | Lv104~ | ×5:グルームレジストⅤ | ×3:ライトレジストⅥ |
ライトレジストⅥ | 光属性ダメージ80%軽減 | - | - | ×3:グルームレジストⅥ |
グルームレジストⅠ | 闇属性ダメージ20%軽減 | Lv1~20 | ×3:グルームレジストⅡ | - |
グルームレジストⅡ | 闇属性ダメージ30%軽減 | Lv21~50 | ×3:グルームレジストⅢ | - |
グルームレジストⅢ | 闇属性ダメージ40%軽減 | Lv51~70 | ×3:グルームレジストⅣ | - |
グルームレジストⅣ | 闇属性ダメージ50%軽減 | Lv71~103 | ×3:グルームレジストⅤ | - |
グルームレジストⅤ | 闇属性ダメージ60%軽減 | Lv104~ | ×5:ブロウレジストⅤ | ×3:グルームレジストⅥ |
グルームレジストⅥ | 闇属性ダメージ80%軽減 | - | - | ×5:ブロウレジストⅥ |
ラッキーライズⅠ | アイテムドロップ率が5%増加する。 | Lv21~50 | ×3:テンプテーション | - |
テンプテーション | アイテムドロップ率が10%増加する。 | Lv104~153 | ×5:アナザーヒストリー | - |
EXPブースト | 取得する経験値が5%増加する。 | Lv51~70 | ×3:アナザーヒストリー | - |
アナザーヒストリー | 取得する経験値が10%増加する。 | Lv104~153 | ×5:超人導体 | - |
バインドⅠ | 敵をバインド状態にする確率+3% | Lv1~20 | ×3:バインドⅡ | - |
バインドⅡ | 敵をバインド状態にする確率+4% | Lv21~50 | ×3:バインドⅢ | - |
バインドⅢ | 敵をバインド状態にする確率+5% | Lv71~103 | ×3:バインドⅣ | - |
バインドⅣ | 敵をバインド状態にする確率+6% | Lv104~153 | ×5:インフェクションⅣ | ×3:バインドⅤ |
バインドⅤ | 敵をバインド状態にする確率+7% | Lv154~ | - | ×5:インフェクションⅤ |
インフェクションⅠ | 敵をインフェクション状態にする確率+3% | Lv1~20 | ×3:インフェクションⅡ | - |
インフェクションⅡ | 敵をインフェクション状態にする確率+4% | Lv21~50 | ×3:インフェクションⅢ | - |
インフェクションⅢ | 敵をインフェクション状態にする確率+5% | Lv71~103 | ×3:インフェクションⅣ | - |
インフェクションⅣ | 敵をインフェクション状態にする確率+6% | Lv104~153 | ×5:ブラインドⅣ | ×3:インフェクションⅤ |
インフェクションⅤ | 敵をインフェクション状態にする確率+7% | Lv154~ | - | ×5:ブラインドⅤ |
ブラインドⅠ | 敵をブラインド状態にする確率+1% | Lv1~20 | ×3:ブラインドⅡ | - |
ブラインドⅡ | 敵をブラインド状態にする確率+2% | Lv21~50 | ×3:ブラインドⅢ | - |
ブラインドⅢ | 敵をブラインド状態にする確率+3% | Lv71~103 | ×3:ブラインドⅣ | - |
ブラインドⅣ | 敵をブラインド状態にする確率+4% | Lv104~153 | ×5:グラン中毒Ⅳ | ×3:ブラインドⅤ |
ブラインドⅤ | 敵をブラインド状態にする確率+5% | Lv154~ | - | ×5:グラン中毒Ⅴ |
グラン中毒Ⅰ | 敵をグラン中毒状態にする確率+1% | Lv1~20 | ×3:グラン中毒Ⅱ | - |
グラン中毒Ⅱ | 敵をグラン中毒状態にする確率+2% | Lv21~50 | ×3:グラン中毒Ⅲ | - |
グラン中毒Ⅲ | 敵をグラン中毒状態にする確率+3% | Lv71~103 | ×3:グラン中毒Ⅳ | - |
グラン中毒Ⅳ | 敵をグラン中毒状態にする確率+4% | Lv104~153 | ×5:炎属性ダウンⅣ | ×3:グラン中毒Ⅴ |
グラン中毒Ⅴ | 敵をグラン中毒状態にする確率+5% | Lv154~ | - | ×5:炎属性ダウンⅤ |
炎属性ダウンⅠ | 敵の炎耐性を下げる確率が10%上昇する。 | Lv1~20 | ×3:炎属性ダウンⅡ | - |
炎属性ダウンⅡ | 敵の炎耐性を下げる確率が12%上昇する。 | Lv21~50 | ×3:炎属性ダウンⅢ | - |
炎属性ダウンⅢ | 敵の炎耐性を下げる確率が15%上昇する。 | Lv71~103 | ×3:炎属性ダウンⅣ | - |
炎属性ダウンⅣ | 敵の炎耐性を下げる確率が18%上昇する。 | Lv104~153 | ×5:氷属性ダウンⅣ | ×3:炎属性ダウンⅤ |
炎属性ダウンⅤ | 敵の炎耐性を下げる確率が20%上昇する。 | Lv154~ | - | ×5:氷属性ダウンⅤ |
氷属性ダウンⅠ | 敵の氷耐性を下げる確率が10%上昇する。 | Lv1~20 | ×3:氷属性ダウンⅡ | - |
氷属性ダウンⅡ | 敵の氷耐性を下げる確率が12%上昇する。 | Lv21~50 | ×3:氷属性ダウンⅢ | - |
氷属性ダウンⅢ | 敵の氷耐性を下げる確率が15%上昇する。 | Lv71~103 | ×3:氷属性ダウンⅣ | - |
氷属性ダウンⅣ | 敵の氷耐性を下げる確率が18%上昇する。 | Lv104~153 | ×5:雷属性ダウンⅣ | ×3:氷属性ダウンⅤ |
氷属性ダウンⅤ | 敵の氷耐性を下げる確率が20%上昇する。 | Lv154~ | - | ×5:雷属性ダウンⅤ |
雷属性ダウンⅠ | 敵の雷耐性を下げる確率が10%上昇する。 | Lv1~20 | ×3:雷属性ダウンⅡ | - |
雷属性ダウンⅡ | 敵の雷耐性を下げる確率が12%上昇する。 | Lv21~50 | ×3:雷属性ダウンⅢ | - |
雷属性ダウンⅢ | 敵の雷耐性を下げる確率が15%上昇する。 | Lv71~103 | ×3:雷属性ダウンⅣ | - |
雷属性ダウンⅣ | 敵の雷耐性を下げる確率が18%上昇する。 | Lv104~153 | ×5:風属性ダウンⅣ | ×3:雷属性ダウンⅤ |
雷属性ダウンⅤ | 敵の雷耐性を下げる確率が20%上昇する。 | Lv154~ | - | ×5:風属性ダウンⅤ |
風属性ダウンⅠ | 敵の風耐性を下げる確率が10%上昇する。 | Lv1~20 | ×3:風属性ダウンⅡ | - |
風属性ダウンⅡ | 敵の風耐性を下げる確率が12%上昇する。 | Lv21~50 | ×3:風属性ダウンⅢ | - |
風属性ダウンⅢ | 敵の風耐性を下げる確率が15%上昇する。 | Lv71~103 | ×3:風属性ダウンⅣ | - |
風属性ダウンⅣ | 敵の風耐性を下げる確率が18%上昇する。 | Lv104~153 | ×5:光属性ダウンⅣ | ×3:風属性ダウンⅤ |
風属性ダウンⅤ | 敵の風耐性を下げる確率が20%上昇する。 | Lv154~ | - | ×5:光属性ダウンⅤ |
光属性ダウンⅠ | 敵の光耐性を下げる確率が10%上昇する。 | Lv1~20 | ×3:光属性ダウンⅡ | - |
光属性ダウンⅡ | 敵の光耐性を下げる確率が12%上昇する。 | Lv21~50 | ×3:光属性ダウンⅢ | - |
光属性ダウンⅢ | 敵の光耐性を下げる確率が15%上昇する。 | Lv71~103 | ×3:光属性ダウンⅣ | - |
光属性ダウンⅣ | 敵の光耐性を下げる確率が18%上昇する。 | Lv104~153 | ×5:闇属性ダウンⅣ | ×3:光属性ダウンⅤ |
光属性ダウンⅤ | 敵の光耐性を下げる確率が20%上昇する。 | Lv154~ | - | ×5:闇属性ダウンⅤ |
闇属性ダウンⅠ | 敵の闇耐性を下げる確率が10%上昇する。 | Lv1~20 | ×3:闇属性ダウンⅡ | - |
闇属性ダウンⅡ | 敵の闇耐性を下げる確率が12%上昇する。 | Lv21~50 | ×3:闇属性ダウンⅢ | - |
闇属性ダウンⅢ | 敵の闇耐性を下げる確率が15%上昇する。 | Lv71~103 | ×3:闇属性ダウンⅣ | - |
闇属性ダウンⅣ | 敵の闇耐性を下げる確率が18%上昇する。 | Lv104~153 | ×5:全属性ダウンⅣ | ×3:闇属性ダウンⅤ |
闇属性ダウンⅤ | 敵の闇耐性を下げる確率が20%上昇する。 | Lv154~ | - | ×5:全属性ダウンⅤ |
全属性ダウンⅠ | 敵の全耐性を下げる確率が5%上昇する。 | Lv1~20 | ×3:全属性ダウンⅡ | - |
全属性ダウンⅡ | 敵の全耐性を下げる確率が6%上昇する。 | Lv21~50 | ×3:全属性ダウンⅢ | - |
全属性ダウンⅢ | 敵の全耐性を下げる確率が8%上昇する。 | Lv71~103 | ×3:全属性ダウンⅣ | - |
全属性ダウンⅣ | 敵の全耐性を下げる確率が10%上昇する。 | Lv104~153 | ×5:バインドⅣ | ×3:全属性ダウンⅤ |
全属性ダウンⅤ | 敵の全耐性を下げる確率が12%上昇する。 | Lv154~ | - | ×5:バインドⅤ |
刹那の撃鉄 | ジャストアタックの効果が4%上昇する。 | Lv51~70 | - | ×3:刹那の崩撃 |
刹那の崩撃 | ジャストアタックの効果が20%上昇する。 | Lv154~ | - | ×5:無謀の型 |
瞬刻の理 | テクニックジャストアタックの効果が4%上昇する。 | Lv51~70 | - | ×3:瞬刻の天理 |
瞬刻の天理 | テクニックジャストアタックの効果が25%上昇する。 | Lv154~ | - | ×5:力の予言 |
人導体 | エネミーに対するヘイト上昇率が50%増加し、防御性能が5%上昇する。 | Lv21~50 | ×3:超人導体 | - |
超人導体 | エネミーに対するヘイト上昇率が80%増加し、防御性能が10%上昇する。 | Lv51~70 | ×5:気配消去 | - |
気配遮断 | エネミーに対するヘイト上昇率を12%減少させる。 | Lv21~50 | ×3:気配消去 | - |
気配消去 | エネミーに対するヘイト上昇率を20%減少させる。 | Lv51~70 | ×5:贄吸命 | - |
不屈の心 | HPが10%以上で、致命傷を受けても10%の確率でHPが1残る。 | Lv21~50 | ×3:不屈の決意 | - |
不屈の決意 | HPが10%以上で、致命傷を受けても14%の確率でHPが1残る。 | Lv51~70 | ×5:護攻砦 | ×3:不屈の闘志 |
不屈の闘志 | HPが10%以上で、致命傷を受けても18%の確率でHPが1残る。 | Lv154~ | - | ×5:護攻砦 |
護攻陣 | 打撃と射撃のダメージを20%の確率で20%軽減する。 | Lv21~50 | ×3:護攻塞 | - |
護攻塞 | 打撃と射撃のダメージを30%の確率で20%軽減する。 | Lv71~103 | ×3:護攻砦 | - |
護攻砦 | 打撃と射撃のダメージを40%の確率で20%軽減する。 | Lv104~153 | ×5:護法砦 | - |
護法陣 | 法撃のダメージを20%の確率で20%軽減する。 | Lv21~50 | ×3:護法塞 | - |
護法塞 | 法撃のダメージを30%の確率で20%軽減する。 | Lv71~103 | ×3:護法砦 | - |
護法砦 | 法撃のダメージを40%の確率で20%軽減する。 | Lv104~153 | ×5:幸運の翼 | ×5:幸運の輝翼 |
護攻法陣 | あらゆるダメージを30%の確率で10%軽減する。 | Lv51~70 | ×3:護攻法塞 | - |
護攻法塞 | あらゆるダメージを40%の確率で10%軽減する。 | Lv71~ | ×5:不屈の決意 | ×5:最後の防壁 |
修羅紋 | HPが50%以下のとき、打撃力と射撃力が180上昇する。 | Lv51~70 | - | ×3:羅刹紋 |
羅刹紋 | HPが25%以下のとき、打撃力・射撃力・法撃力が3000上昇する。 | Lv154~ | - | ×5:虚心舞踏 |
痛打必倒 | 弱点への射撃ダメージが5%上昇する。 | Lv51~70 | ×3:痛打必殺 | - |
痛打必殺 | 弱点への射撃ダメージが9%上昇する。 | Lv104~153 | ×5:零の腕 | ×5:羅刹紋 |
零の手 | 至近距離からの攻撃で射撃ダメージを10%上昇する。 | Lv51~70 | ×3:零の腕 | - |
零の腕 | 至近距離からの攻撃で射撃ダメージを14%上昇する。 | Lv71~103 | ×5:飛練暴 | ×3:零の拳 |
零の拳 | 至近距離からの攻撃で射撃ダメージを60%上昇する。 | Lv154~ | - | ×5:飛練爆 |
飛練撃 | 空中にいるエネミーへの射撃ダメージが6%上昇する。 | Lv51~70 | ×3:飛練暴 | - |
飛練暴 | 空中にいるエネミーへの射撃ダメージが10%上昇する。 | Lv71~103 | ×5:不動の死神 | ×3:飛練爆 |
飛練爆 | 空中にいるエネミーへの射撃ダメージが40%上昇する。 | Lv154~ | - | ×5:不動の死姫 |
集気光 | 攻撃時のGP回復量が20%上昇する。 | Lv21~50 | ×3:煌気光 | - |
煌気光 | 攻撃時のGP回復量が40%上昇する。 | Lv51~70 | ×5:光争形態 | ×5:究極の加護 |
紅蓮結晶 | 炎属性テクニックのダメージが12%上昇する。 | Lv21~50 | ×3:紅蓮双結晶 | - |
紅蓮双結晶 | 炎属性テクニックのダメージが16%上昇する。 | Lv71~103 | ×3:紅蓮多結晶 | - |
紅蓮多結晶 | 炎属性テクニックのダメージが20%上昇する。 | Lv104~153 | ×5:氷縛多結晶 | - |
氷縛結晶 | 氷属性テクニックのダメージが12%上昇する。 | Lv21~50 | ×3:氷縛双結晶 | - |
氷縛双結晶 | 氷属性テクニックのダメージが16%上昇する。 | Lv71~103 | ×3:氷縛多結晶 | - |
氷縛多結晶 | 氷属性テクニックのダメージが20%上昇する。 | Lv104~153 | ×5:雷鳴多結晶 | - |
雷鳴結晶 | 雷属性テクニックのダメージが12%上昇する。 | Lv21~50 | ×3:雷鳴双結晶 | - |
雷鳴双結晶 | 雷属性テクニックのダメージが16%上昇する。 | Lv71~103 | ×3:雷鳴多結晶 | - |
雷鳴多結晶 | 雷属性テクニックのダメージが20%上昇する。 | Lv104~153 | ×5:西風の天恵 | - |
西風の恵み | 風属性テクニックのダメージが12%上昇する。 | Lv21~50 | ×3:西風の加護 | - |
西風の加護 | 風属性テクニックのダメージが16%上昇する。 | Lv71~103 | ×3:西風の天恵 | - |
西風の天恵 | 風属性テクニックのダメージが20%上昇する。 | Lv104~153 | ×5:月夜天照の尊 | - |
月夜の尊 | 光属性テクニックのダメージが12%上昇する。 | Lv21~50 | ×3:天照の尊 | - |
天照の尊 | 光属性テクニックのダメージが16%上昇する。 | Lv71~103 | ×3:月夜天照の尊 | - |
月夜天照の尊 | 光属性テクニックのダメージが20%上昇する。 | Lv104~153 | ×5:悪魔の涙 | - |
悪魔の微笑 | 闇属性テクニックのダメージが12%上昇する。 | Lv21~50 | ×3:悪魔のささやき | - |
悪魔のささやき | 闇属性テクニックのダメージが16%上昇する。 | Lv71~103 | ×3:悪魔の涙 | - |
悪魔の涙 | 闇属性テクニックのダメージが20%上昇する。 | Lv104~153 | ×5:祈念の形 | ×5:心願の形 |
光輝の癒し | GP自動回復速度が8%上昇する。 | Lv104~153 | ×3:光輝の快癒 | - |
光輝の快癒 | GP自動回復速度が12%上昇する。 | Lv104~153 | ×5:煌気光 | ×3:光輝の神癒 |
光輝の神癒 | GP自動回復速度が16%上昇する。 | Lv154~ | - | ×5:煌気光 |
